THÔNG SỐ KỸ THUẬT ALL NEW MAZDA 3
![]() |
Xuất xứ: Trong nước |
Màu sắc: 3 màu | |
Số phiên bản: 5 | |
Số chỗ ngồi: 5 | |
Tình trạng: Còn hàng | |
Bảng giá mới nhất | |
Chi tiết sản phẩm |
ALL NEW MAZDA 3 | PHIÊN BẢN | ||||
1.5L DELUXE | 1.5L LUXURY | 1.5L PREMIUM | 2.0L SIGNATURE LUXURY | 2.0L SIGNATURE PREMIUM | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Kích thước tổng thể (mm) | 4660x1795x1440 | 4660x1795x1440 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2725 | 2725 | |||
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,3 | 5,3 | |||
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 145 | 145 | |||
Khối lượng không tải (kg) | 1330 | 1380 | |||
Khối lượng toàn tải (kg) | 1780 | 1830 | |||
Thể tích khoang hành lý (L) | 450 | 450 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 51 | 51 | |||
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ | |||||
Loại động cơ | SkyActiv-G 1.5L | SkyActiv-G 2.0L | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | 1998 | |||
Công suất tối đa (Hp/rpm) | 110/6000 | 153/6000 | |||
Momen xoắn tối đa (Nm/rpm) | 146/3500 | 200/4000 | |||
Hộp số | 6AT | 6AT | |||
Chế độ lái thể thao | • | • | |||
Hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | • | • | |||
Hệ thống dừng/ khởi động động cơ thông minh i-Stop | – | • | • | • | |
KHUNG GẦM | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | |||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |||
Hệ thống dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | |||
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |||
Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc | |||
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |||
Thông số lốp xe | 205/60R16 | 215/45R18 | |||
Đường kính mâm xe | 16″ | 18″ | |||
TRANG BỊ BÊN NGOÀI | |||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | • | • | LED | LED | LED |
Tự động bật/ tắt | • | • | • | • | • |
Tự động cân bằng góc chiếu | • | • | • | • | • |
Tự động mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | – | – | • | • | • |
Tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | – | – | • | – | • |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | • | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu gập tự động | • | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | – | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu nhớ vị trí | – | • | • | • | • |
Gạt mưa tự động | • | • | • | • | • |
Cụm đèn sau dạng LED | • | • | • | • | • |
Cánh hướng gió | – | • | • | • | • |
Cửa sổ trời | – | – | • | • | • |
TRANG BỊ BÊN TRONG | |||||
Ghế bọc da cao cấp | – | • | • | • | • |
Ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí | – | • | • | • | • |
Đầu đĩa DVD | – | – | • | • | • |
Màn hình 8,8″ | • | • | • | • | • |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth | • | • | • | • | • |
8 loa cao cấp | • | • | • | • | • |
Lẫy chuyển số | – | • | • | • | • |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | – | – | • | • | • |
Phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold | • | • | • | • | • |
Khởi động bằng nút bấm | • | • | • | • | • |
Điều khiển hành trình | • | • | • | • | • |
Điều hoà tự động 2 vùng độc lập | – | • | • | • | • |
Cửa gió hàng ghế sau | – | • | • | • | • |
Cửa sổ chỉnh điện | • | • | • | • | • |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | – | • | • | • | • |
Hàng ghế sau gập tỉ lệ 60:40 | • | • | • | • | • |
Tựa tay cho hàng ghế sau có ngăn để ly | • | • | • | • | • |
AN TOÀN | |||||
Số túi khí | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | • | • | • | • | • |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | • | • | • | • | • |
Hệ thống kiểm soát chống trượt TCS | • | • | • | • | • |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | • | • | • | • | • |
Mã hoá chống sao chép chìa khoá | • | • | • | • | • |
Hệ thống cảnh báo chống trộm | • | • | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • | • | • |
Cảm biến va chạm phía sau | – | • | • | • | • |
Cảm biến va chạm phía trước | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA | – | – | • | – | • |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường LDWS | – | – | • | – | • |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LAS | – | – | • | – | • |
Hệ thống hỗ trợ phanh thông minh SBS | – | – | • | – | • |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | – | – | • | – | • |
Thông số kỹ thuật mang tính tham khảo và có thể thay đổi không báo trước, Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn chính xác nhất. |
CƠ HỘI NHẬN ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI MUA XE TẠI MAZDA GIẢI PHÓNG:
- Giảm giá trực tiếp Tiền mặt
- Tặng bộ Phụ kiện chính hãng
- Tặng gói Dịch vụ miễn phí bảo dưỡng chính hãng
- Tặng hoặc hỗ trợ % Bảo hiểm xe
- Tặng hoặc hỗ trợ % Phụ kiện/Phụ tùng/Đồ chơi xe khi mua kèm
- Tặng thẻ Ưu đãi chi phí dịch vụ khách hàng VIP
- Hỗ trợ Trả góp, Miễn phí làm hồ sơ
- Hỗ trợ Đăng ký đăng kiểm xe, Lấy biển Hà Nội không cần Hộ khẩu
- Lái thử tận nhà miễn phí, Giao xe tận nhà
- Chăm sóc sau bán hàng cực tốt
- Hỗ trợ đặt lịch Bảo dưỡng/Sửa chữa, Hỗ trợ xử lý bảo hiểm và các vấn đề liên quan
Chương trình bán hàng linh động với từng trường hợp khách hàng và từng thời điểm cụ thể – Vui lòng liên hệ trực tiếp để cập nhật chính sách mới nhất và nhận ưu đãi tốt nhất: